TV SCHEDULES
| Tanggal | Jam | Pertandingan | Kompetisi |
| 12 November 2026 | 13.00 | New Zealand vs India | Friendly |
| 13 November 2026 | 00.00 | Turkiye vs Belgium | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 00.00 | Armenia vs Cyprus | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 01.00 | Navalcarnero vs Real Betis | Copa del Rey |
| 13 November 2026 | 02.45 | Italy vs France | UEFA Nations League |
| Tanggal | Jam | Pertandingan | Kompetisi |
| 13 November 2026 | 02.45 | Czechia vs Spain | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 02.45 | England vs Croatia | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 02.45 | Albania vs Finland | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 02.45 | San Marino vs Belarus | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 02.45 | Montenegro vs Latvia | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 18.00 | Argentina vs Uruguay | Friendly |
| 13 November 2026 | 21.45 | Qatar vs Australia | Friendly |
| 14 November 2026 | 00.00 | Moldova vs Kazakhstan | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Netherlands vs Greece | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Serbia vs Germany | UEFA Nations League |
| Tanggal | Jam | Pertandingan | Kompetisi |
| 14 November 2026 | 02.45 | Scotland vs North Macedonia | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Slovenia vs Switzerland | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Slovakia vs Faroe Islands | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Bulgaria vs Iceland | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Luxembourg vs Estonia | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Andorra vs Gibraltar | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Liechtenstein vs Azerbaijan | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 03.00 | Salamanca CF Uds B vs Celta Vigo | Copa del Rey |
| 14 November 2026 | 17.15 | Japan vs Brazil | Friendly |
| 14 November 2026 | 21.00 | Kosovo vs Israel | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 21.00 | AS Verson vs RC Calais | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | AS Violaines vs Vermelles | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | ASL Koetzingue vs ASC Biesheim | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | ASP Neslois vs Furiani Agliani | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Amneville vs AS Sundhoffen | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Bethune vs Nancy | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | CA Boulay vs Sochaux | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | COBSP St Brieuc vs Rouen | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Caen PTT vs Chambly | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Cambrai Amerique vs Amiens | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Charleville vs Marcquois | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Chauny vs US Le Pays du Valois | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Croix vs Thaon | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Dunkerque vs Quevilly | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | ESAP Metz vs US Reipertswiller | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | FCO Strasbourg Koenigshoffen vs US Oberlauterbach/Eberbach | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Garde Saint-Ivy Pontivy vs Rennes TA | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Kellermann vs Metz | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Lannion vs Guingamp | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Le Touquet vs Avranches | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Montigny les Metz vs CA Pontarlier | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Montreuil sur Mer vs Loon Plage | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Neuvillette Jamin vs Valenciennes | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Perros Louannec vs Vannes | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Racing Besancon vs APM Metz | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Saint Ouen I Aumone vs Boulogne | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Saint-Renan vs Laval | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | St Pontivyen vs Plabennec | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | St. Omer vs AF Vire | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Stade Sotteville vs USF Fecamp | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Talange vs Baume-les-Dames | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Tinteniac FC vs Concarneau | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Tourcoing US vs Reims | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | US Choisy au Bac vs Caen | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | US Vandoeuvre vs Epinal | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Vesoul vs FC Fleury 91 | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Vitre vs Saint Pierre Milizac | Coupe de France |
| 15 November 2026 | 00.00 | Norway vs Wales | UEFA Nations League |
| 15 November 2026 | 00.00 | Georgia vs Hungary | UEFA Nations League |
| 15 November 2026 | 02.45 | Portugal vs Denmark | UEFA Nations League |
| 15 November 2026 | 02.45 | Northern Ireland vs Ukraine | UEFA Nations League |
| 15 November 2026 | 02.45 | Austria vs Ireland | UEFA Nations League |
| 15 November 2026 | 02.45 | Romania vs Poland | UEFA Nations League |
| 15 November 2026 | 02.45 | Sweden vs Bosnia and Herzegovina | UEFA Nations League |
| 15 November 2026 | 10.00 | New Zealand vs India | Friendly |
| 15 November 2026 | 21.00 | Cyprus vs Montenegro | UEFA Nations League |
| 15 November 2026 | 21.00 | Latvia vs Armenia | UEFA Nations League |
| 15 November 2026 | 21.00 | Saint Pauloise vs Stade Tamponnaise | Coupe de France |
| 16 November 2026 | 00.00 | Belarus vs Albania | UEFA Nations League |
| 16 November 2026 | 00.00 | Finland vs San Marino | UEFA Nations League |
| 16 November 2026 | 02.45 | Belgium vs Italy | UEFA Nations League |
| 16 November 2026 | 02.45 | France vs Turkiye | UEFA Nations League |
| 16 November 2026 | 02.45 | Croatia vs Czechia | UEFA Nations League |
| 16 November 2026 | 02.45 | Spain vs England | UEFA Nations League |
| 16 November 2026 | 22.00 | Faroe Islands vs Moldova | UEFA Nations League |
| 16 November 2026 | 22.00 | Kazakhstan vs Slovakia | UEFA Nations League |
| 17 November 2026 | 00.00 | Estonia vs Bulgaria | UEFA Nations League |
| 17 November 2026 | 00.00 | Iceland vs Luxembourg | UEFA Nations League |
| 17 November 2026 | 00.00 | Lithuania vs Liechtenstein | UEFA Nations League |
| 17 November 2026 | 01.00 | Andorra vs Azerbaijan | Friendly |
| 17 November 2026 | 02.45 | Germany vs Netherlands | UEFA Nations League |
| 17 November 2026 | 02.45 | Greece vs Serbia | UEFA Nations League |
| 17 November 2026 | 02.45 | North Macedonia vs Slovenia | UEFA Nations League |
| 17 November 2026 | 02.45 | Switzerland vs Scotland | UEFA Nations League |
| 17 November 2026 | 02.45 | Gibraltar vs Malta | UEFA Nations League |
| 17 November 2026 | 17.00 | Singapore vs Brazil | Friendly |
| 17 November 2026 | 18.00 | Argentina vs Costa Rica | Friendly |
| 17 November 2026 | 18.00 | Jordan vs Australia | Friendly |
| 18 November 2026 | 02.45 | Denmark vs Norway | UEFA Nations League |
| 18 November 2026 | 02.45 | Wales vs Portugal | UEFA Nations League |
| 18 November 2026 | 02.45 | Hungary vs Northern Ireland | UEFA Nations League |
| 18 November 2026 | 02.45 | Ukraine vs Georgia | UEFA Nations League |
| 18 November 2026 | 02.45 | Ireland vs Kosovo | UEFA Nations League |
| 18 November 2026 | 02.45 | Israel vs Austria | UEFA Nations League |
| 18 November 2026 | 02.45 | Bosnia and Herzegovina vs Romania | UEFA Nations League |
| 18 November 2026 | 02.45 | Poland vs Sweden | UEFA Nations League |


